학교 이름으로 찾기
11월 19일 (목) 기준
오늘 점심
11월 19일 (목)이날은 중식이 없어요
이번 주
날짜를 누르면 그날 급식이 나와요이번 주 급식
점심
월 16
- 통밀쌀밥
- 쫄면콩나물무침/계란반쪽(주찬)
- 감자두부된장국
- LA돼지갈비찜
- 총각김치
- 떠먹는아이스크림(초코/딸기)
1088.6kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 아황산류
화 17
- 쌀밥
- 한우소머리곰탕/소면사리
- 꽈리초메추리알조림
- 아삭이고추쌈장무침
- 김치전
- 석박지
- 음료/사과주스
766.5kcal
알레르기 난류 · 땅콩 · 대두 · 밀 · 새우 · 아황산류 · 쇠고기
수 18
중식 없음
목 19오늘
중식 없음
금 20
- 차조밥
- 에그타르트
- 강된장찌개
- 매콤어묵볶음
- 직화떡갈비/양파부추와사비절임
- 총각김치
- 자율/양배추&케일숙쌈
937.3kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기 · 조개류
월 16
- 공룡알주먹밥
- 나가사끼짬뽕
- 웨지감자구이/케첩
- 배추김치
- 과일/골드키위
907.5kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 토마토 · 아황산류 · 쇠고기 · 오징어 · 조개류
화 17
- 땡초참치김밥(셀프)
- 조랭이떡국
- 돼지막창순대볶음
- 석박지
- 음료/요구르트
959.5kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 게 · 새우 · 돼지고기 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기 · 조개류
수 18
석식 없음
목 19오늘
석식 없음
금 20
- 귀리쌀밥
- 돈육볶음우동(주)
- 콩가루배춧국
- 피쉬앤칩스/케첩
- 깍두기
- 과일/바나나
876.4kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 쇠고기 · 조개류
다가오는 일정
- D-Day재량휴업일11.19
- D-72차 정기시험(1,2년)(1,2학년)11.26 ~ 11.30
- D-22학교축제12.11
이번 주 시간표
학년·반을 고르면 시간표를 보여 드려요
11월 학사일정
- 11.19재량휴업일D-Day
- 11.262차 정기시험(1,2년)(1,2학년) (~11.30)D-7
11월 학사일정
3월 2건
- 03.03시업식
- 03.24전국연합학력평가
4월 1건
- 04.271차 정기시험 ~04.30
5월 4건
- 05.04재량휴업일
- 05.07전국연합학력평가(3학년)
- 05.15체육한마당
- 05.18수학여행(2년)(2학년) ~05.21
6월 3건
- 06.04대학수능모의평가(3년)(3학년)
- 06.04전국연합학력평가(1,2년)(1,2학년)
- 06.252차 정기시험 ~06.30
7월 4건
- 07.07진로체험(1학년)
- 07.08전국연합학력평가(3학년)
- 07.22여름방학식
- 07.23여름방학
8월 1건
- 08.03개학
9월 3건
- 09.02대학수능모의평가(3년)(3학년)
- 09.02전국연합학력평가(1,2년)(1,2학년)
- 09.151차 정기시험 ~09.18
10월 2건
- 10.20전국연합학력평가
- 10.22진로체험(1,2학년)
11월 2건
- 11.19재량휴업일
- 11.262차 정기시험(1,2년)(1,2학년) ~11.30
12월 4건
- 12.11학교축제
- 12.18졸업식(3학년)
- 12.18종업식(1,2학년)
- 12.19겨울방학
1월 0건
일정 없음
2월 0건
일정 없음
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3시업식 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24전국연합학력평가 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 03.03시업식D+261
- 03.24전국연합학력평가D+240
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 271차 정기시험 | 281차 정기시험 | 291차 정기시험 | 301차 정기시험 | 1 | 2 |
- 04.271차 정기시험 (~04.30)D+206
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4재량휴업일 | 5 | 6 | 7전국연합학력평가(3학년) | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15체육한마당 | 16 |
| 17 | 18수학여행(2년)(2학년) | 19수학여행(2년)(2학년) | 20수학여행(2년)(2학년) | 21수학여행(2년)(2학년) | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 05.04재량휴업일D+199
- 05.07전국연합학력평가(3학년)D+196
- 05.15체육한마당D+188
- 05.18수학여행(2년)(2학년) (~05.21)D+185
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4대학수능모의평가(3년)(3학년) 외 1건 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 252차 정기시험 | 262차 정기시험 | 272차 정기시험 |
| 28 | 292차 정기시험 | 302차 정기시험 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 06.04대학수능모의평가(3년)(3학년)D+168
- 06.04전국연합학력평가(1,2년)(1,2학년)D+168
- 06.252차 정기시험 (~06.30)D+147
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7진로체험(1학년) | 8전국연합학력평가(3학년) | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22여름방학식 | 23여름방학 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- 07.07진로체험(1학년)D+135
- 07.08전국연합학력평가(3학년)D+134
- 07.22여름방학식D+120
- 07.23여름방학D+119
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3개학 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 08.03개학D+108
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2대학수능모의평가(3년)(3학년) 외 1건 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 151차 정기시험 | 161차 정기시험 | 171차 정기시험 | 181차 정기시험 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- 09.02대학수능모의평가(3년)(3학년)D+78
- 09.02전국연합학력평가(1,2년)(1,2학년)D+78
- 09.151차 정기시험 (~09.18)D+65
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20전국연합학력평가 | 21 | 22진로체험(1,2학년) | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10.20전국연합학력평가D+30
- 10.22진로체험(1,2학년)D+28
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19재량휴업일 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 262차 정기시험(1,2년)(1,2학년) | 272차 정기시험(1,2년)(1,2학년) | 282차 정기시험(1,2년)(1,2학년) |
| 29 | 302차 정기시험(1,2년)(1,2학년) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 11.19재량휴업일D-Day
- 11.262차 정기시험(1,2년)(1,2학년) (~11.30)D-7
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11학교축제 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18졸업식(3학년) 외 1건 | 19겨울방학 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- 12.11학교축제D-22
- 12.18졸업식(3학년)D-29
- 12.18종업식(1,2학년)D-29
- 12.19겨울방학D-30
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2월 학사일정이 없어요