학교 이름으로 찾기
11월 19일 (목) 기준
오늘 점심
11월 19일 (목)- 귀리밥
- 짬뽕국
- 숙주나물무침
- 눈꽃치즈닭갈비
- 배추김치
- 우유
- 우리밀카스테라
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기 · 오징어 · 조개류
765.8kcal
이번 주
날짜를 누르면 그날 급식이 나와요이번 주 급식
점심
월 16
- 차조밥
- 햄모듬찌개
- 감자볶음(매콤)
- 생선까스(60)
- 열무김치
- 타르타르소스
- 우유
- 쁘띠쿨(복숭아)
782.3kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기
화 17
- 발아현미밥
- 수제비국
- 매콤콩나물무침
- 돈육볶음
- 스위트콘치즈구이
- 배추김치
- 우유
831.6kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 아황산류
수 18
- 참치김치덮밥
- 가스오맑은국
- 배추김치
- 우유
- 소떡소떡
- 샤인머스켓
- 국산콩두유
836.7kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 토마토 · 아황산류
목 19오늘
- 귀리밥
- 짬뽕국
- 숙주나물무침
- 눈꽃치즈닭갈비
- 배추김치
- 우유
- 우리밀카스테라
765.8kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기 · 오징어 · 조개류
금 20
- 흑미밥
- 아라비아따파스타
- 무된장국
- 순대찜
- 달걀말이
- 배추김치
- 우유
771.7kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 쇠고기
다가오는 일정
- D-Day대학수학능력시험일11.19
- D-Day학생회장선거11.19
- D-122회 정기시험(2학년)12.01 ~ 12.03
이번 주 시간표
학년·반을 고르면 시간표를 보여 드려요
11월 학사일정
- 11.05현장체험학습(1,2학년)D+14
- 11.19대학수학능력시험일D-Day
- 11.19학생회장선거D-Day
11월 학사일정
3월 3건
- 03.03입학식
- 03.18진단평가
- 03.19학부모 학교설명회
4월 1건
- 04.281회고사 ~04.30
5월 3건
- 05.04학교장 재량휴업일
- 05.21공개수업일
- 05.22현장체험학습
6월 2건
- 06.16진로캠프(2학년)
- 06.302회고사 ~07.02
7월 2건
- 07.10자율과정 강릉탐방(2학년)
- 07.21여름방학식
8월 1건
- 08.14개학식
9월 1건
- 09.211회 정기시험(2학년) ~09.23
10월 5건
- 10.02개교기념일
- 10.02학교장 재량휴업일
- 10.08체육한마당
- 10.15공개수업일
- 10.281회 정기시험(3학년) ~10.30
11월 3건
- 11.05현장체험학습(1,2학년)
- 11.19대학수학능력시험일
- 11.19학생회장선거
12월 2건
- 12.012회 정기시험(2학년) ~12.03
- 12.29배롱제
1월 2건
- 01.05졸업식
- 01.05종업식
2월 0건
일정 없음
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3입학식 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18진단평가 | 19학부모 학교설명회 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 03.03입학식D+261
- 03.18진단평가D+246
- 03.19학부모 학교설명회D+245
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 281회고사 | 291회고사 | 301회고사 | 1 | 2 |
- 04.281회고사 (~04.30)D+205
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4학교장 재량휴업일 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21공개수업일 | 22현장체험학습 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 05.04학교장 재량휴업일D+199
- 05.21공개수업일D+182
- 05.22현장체험학습D+181
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16진로캠프(2학년) | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 302회고사 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 06.16진로캠프(2학년)D+156
- 06.302회고사 (~07.02)D+142
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 12회고사 | 22회고사 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10자율과정 강릉탐방(2학년) | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21여름방학식 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- 07.10자율과정 강릉탐방(2학년)D+132
- 07.21여름방학식D+121
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14개학식 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 08.14개학식D+97
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 211회 정기시험(2학년) | 221회 정기시험(2학년) | 231회 정기시험(2학년) | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- 09.211회 정기시험(2학년) (~09.23)D+59
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2개교기념일 외 1건 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8체육한마당 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15공개수업일 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 281회 정기시험(3학년) | 291회 정기시험(3학년) | 301회 정기시험(3학년) | 31 |
- 10.02개교기념일D+48
- 10.02학교장 재량휴업일D+48
- 10.08체육한마당D+42
- 10.15공개수업일D+35
- 10.281회 정기시험(3학년) (~10.30)D+22
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5현장체험학습(1,2학년) | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19대학수학능력시험일 외 1건 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 11.05현장체험학습(1,2학년)D+14
- 11.19대학수학능력시험일D-Day
- 11.19학생회장선거D-Day
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 12회 정기시험(2학년) | 22회 정기시험(2학년) | 32회 정기시험(2학년) | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29배롱제 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- 12.012회 정기시험(2학년) (~12.03)D-12
- 12.29배롱제D-40
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5졸업식 외 1건 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 01.05졸업식D-47
- 01.05종업식D-47
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2월 학사일정이 없어요