학교 이름으로 찾기
11월 19일 (목) 기준
오늘 점심
11월 19일 (목)이날은 중식이 없어요
이번 주
날짜를 누르면 그날 급식이 나와요이번 주 급식
점심
월 16
- 친환경쌀밥
- 순두부찌개
- 참나물된장무침
- 참치김치볶음
- 떡갈비/머스터드
- 배추김치
- 생과일(사과)
983.2kcal
알레르기 난류 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기 · 조개류
화 17
- 친환경쌀밥
- 물만두국
- 치즈케익
- 두부조림
- 시금치나물무침
- 꼬마돈까스/케첩
- 배추김치
962.6kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 쇠고기 · 조개류
수 18
- 친환경쌀밥
- 우거지된장국
- 애호박나물볶음
- 멸치볶음
- 소불고기볶음
- 달걀후라이
- 배추김치
- 생과일(방울토마토)
1019.5kcal
알레르기 난류 · 대두 · 밀 · 새우 · 토마토 · 아황산류 · 쇠고기
목 19오늘
조식 없음
금 20
조식 없음
월 16
- 혼합잡곡밥
- 꽃게된장국
- 계란찜
- 오이부추무침
- 모듬쌈/오이고추/쌈장
- 간장바싹돈육불고기/파채
- 배추김치/갓김치
- 타코야끼
- 오렌지&파인애플주스
905.7kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 게 · 새우 · 돼지고기 · 아황산류 · 쇠고기 · 오징어 · 조개류
화 17
- 찰흑미쌀밥
- 한우 곰탕
- 오이고추/파프리카/쌈장
- 팽이버섯맛살전
- 닭봉&윙 오븐구이
- 깍두기
- 배추겉절이
- 생과일(귤)
- 찹쌀떡
1002.5kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기
수 18
중식 없음
목 19오늘
중식 없음
금 20
중식 없음
월 16
- 백미쌀밥
- 어묵김치국
- 미역줄기볶음
- 새우까스/양파드레싱
- 닭갈비/무쌈
- 배추김치
- 마시는비피더스
- 붕어빵
930.2kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 아황산류 · 닭고기
화 17
- 친환경쌀밥
- 맑은콩나물국
- 연근조림
- 튀김만두
- 오삼불고기
- 감자채볶음
- 배추김치
1102.9kcal
알레르기 난류 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 아황산류 · 쇠고기 · 오징어 · 조개류
수 18
석식 없음
목 19오늘
석식 없음
금 20
석식 없음
다가오는 일정
- D-Day대학수학능력시험(3)(3학년)11.19
- D-48졸업식(3학년)01.06
- D-49겨울방학(3학년)01.07
이번 주 시간표
학년·반을 고르면 시간표를 보여 드려요
11월 학사일정
- 11.19대학수학능력시험(3)(3학년)D-Day
11월 학사일정
3월 2건
- 03.03개학식(2,3학년)
- 03.03입학식(1학년)
4월 6건
- 04.01숙박형체험활동(1)(1학년) ~04.03
- 04.01테마형 체험활동(2)(2학년) ~04.03
- 04.03현장체험학습(3)(3학년)
- 04.13체육한마당 ~04.14
- 04.15개교기념일
- 04.271차 정기시험 ~04.30
5월 1건
- 05.04학교장 재량휴업
6월 2건
- 06.292차 정기시험(2,3학년)
- 06.302차 정기시험 ~07.03
7월 1건
- 07.17여름방학
8월 1건
- 08.12개학식
9월 1건
- 09.291차 정기시험 ~10.02
10월 1건
- 10.15현장체험학습
11월 1건
- 11.19대학수학능력시험(3)(3학년)
12월 0건
일정 없음
1월 3건
- 01.06졸업식(3학년)
- 01.07겨울방학(3학년)
- 01.07방학식(1,2학년)
2월 0건
일정 없음
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3입학식(1학년) 외 1건 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 03.03개학식(2,3학년)D+261
- 03.03입학식(1학년)D+261
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1테마형 체험활동(2)(2학년) 외 1건 | 2테마형 체험활동(2)(2학년) 외 1건 | 3현장체험학습(3)(3학년) 외 2건 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13체육한마당 | 14체육한마당 | 15개교기념일 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 271차 정기시험 | 281차 정기시험 | 291차 정기시험 | 301차 정기시험 | 1 | 2 |
- 04.01숙박형체험활동(1)(1학년) (~04.03)D+232
- 04.01테마형 체험활동(2)(2학년) (~04.03)D+232
- 04.03현장체험학습(3)(3학년)D+230
- 04.13체육한마당 (~04.14)D+220
- 04.15개교기념일D+218
- 04.271차 정기시험 (~04.30)D+206
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4학교장 재량휴업 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 05.04학교장 재량휴업D+199
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 292차 정기시험(2,3학년) | 302차 정기시험 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 06.292차 정기시험(2,3학년)D+143
- 06.302차 정기시험 (~07.03)D+142
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 12차 정기시험 | 22차 정기시험 | 32차 정기시험 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17여름방학 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- 07.17여름방학D+125
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12개학식 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 08.12개학식D+99
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 291차 정기시험 | 301차 정기시험 | 1 | 2 | 3 |
- 09.291차 정기시험 (~10.02)D+51
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 11차 정기시험 | 21차 정기시험 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15현장체험학습 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10.15현장체험학습D+35
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19대학수학능력시험(3)(3학년) | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 11.19대학수학능력시험(3)(3학년)D-Day
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
12월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6졸업식(3학년) | 7방학식(1,2학년) 외 1건 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 01.06졸업식(3학년)D-48
- 01.07겨울방학(3학년)D-49
- 01.07방학식(1,2학년)D-49
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2월 학사일정이 없어요