학교 이름으로 찾기
11월 19일 (목) 기준
오늘 점심
11월 19일 (목)이날은 중식이 없어요
이번 주
날짜를 누르면 그날 급식이 나와요이번 주 급식
점심
월 16
- 혼합잡곡밥(A)
- 토스트&딸기잼(A)
- 동태찌개(A)
- 돼지갈비구이(J)
- 메밀전병(A)-2개
- 배추김치(A)
- 믹스씨리얼&우유
841.1kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 아황산류 · 쇠고기 · 조개류
화 17
- 혼합잡곡밥(A)
- 토스트&딸기잼(A)
- 나주곰탕(A)
- 메추리알돈육장조림(J)
- 탕평채(A)
- 배추김치(A)
- 믹스씨리얼&우유
655kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 아황산류 · 쇠고기 · 조개류
수 18
- 혼합잡곡밥(A)
- 토스트&딸기잼(A)
- 육개장(A)
- 감자조림(A)-고추장
- 차돌숙주볶음
- 배추김치(A)
- 믹스씨리얼&우유
590.2kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 토마토 · 아황산류 · 쇠고기 · 조개류
목 19오늘
조식 없음
금 20
조식 없음
월 16
- 옥수수함박
- 기장밥(A)
- 순두부김치국
- 궁채나물들깨볶음(A)
- 총각김치(A)
- 매콤계란장조림(A)
- 바나나우유(A)
957.7kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기
화 17
- 쇠고기콩나물밥/부추양념장(A)
- 얼큰샤브샤브
- 오징어어묵무침(A)
- 자메이카닭다리구이
- 배추김치(A)
- 초코케이크(A)
931.6kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기 · 오징어 · 조개류
수 18
- 서리태밥(A)
- 홍합탕(A)
- 수제육전
- 김치사태찜
- 도토리묵&양념장(A)
- 파채무침
- 총각김치(A)
- 청포도(A)
937.5kcal
알레르기 난류 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 아황산류 · 쇠고기 · 조개류
목 19오늘
중식 없음
금 20
중식 없음
월 16
- 기장밥(A)
- 우거지갈비탕
- 떡잡채
- 미니돈까스&케첩
- 배추김치(A)
- 복호두
- 참깨소스브로콜리무침(A)
1528kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 호두 · 쇠고기 · 조개류
화 17
- 혼합잡곡밥(A)
- 감자수제비국(A)
- 고기만두
- 오리고추장불고기(A)
- 배추김치(A)
- 양배추쌈/쌈장n
1334.7kcal
알레르기 난류 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 아황산류 · 쇠고기 · 조개류
수 18
석식 없음
목 19오늘
석식 없음
금 20
석식 없음
다가오는 일정
- D-1재량휴업일11.20
- D-49졸업식(3학년)01.07
- D-49종업식(1,2학년)01.07
이번 주 시간표
학년·반을 고르면 시간표를 보여 드려요
11월 학사일정
- 11.20재량휴업일D-1
11월 학사일정
3월 2건
- 03.03개학식(2,3학년)
- 03.03입학식(1학년)
4월 0건
일정 없음
5월 0건
일정 없음
6월 1건
- 06.08재량휴업일
7월 2건
- 07.21여름방학식
- 07.22여름방학
8월 0건
일정 없음
9월 0건
일정 없음
10월 0건
일정 없음
11월 1건
- 11.20재량휴업일
12월 0건
일정 없음
1월 3건
- 01.07졸업식(3학년)
- 01.07종업식(1,2학년)
- 01.08겨울방학
2월 0건
일정 없음
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3입학식(1학년) 외 1건 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 03.03개학식(2,3학년)D+261
- 03.03입학식(1학년)D+261
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
4월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8재량휴업일 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 06.08재량휴업일D+164
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21여름방학식 | 22여름방학 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- 07.21여름방학식D+121
- 07.22여름방학D+120
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
9월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20재량휴업일 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 11.20재량휴업일D-1
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
12월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7졸업식(3학년) 외 1건 | 8겨울방학 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 01.07졸업식(3학년)D-49
- 01.07종업식(1,2학년)D-49
- 01.08겨울방학D-50
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2월 학사일정이 없어요