학교 이름으로 찾기
11월 19일 (목) 기준
오늘 점심
11월 19일 (목)- 칼슘강화찰보리밥
- 청국장찌개
- 연근조림
- 간장오리불고기
- 배추김치
- 사과
알레르기 대두 · 밀 · 새우 · 아황산류 · 조개류
778.6kcal
이번 주
날짜를 누르면 그날 급식이 나와요이번 주 급식
점심
월 16
- 단호박영양밥
- 쇠고기버섯탕
- 미트볼조림(소스 포함)
- 깍두기
- 샤인머스캣
- 고칼슘우유
780.5kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기 · 조개류
화 17
- 칼슘강화찰수수밥
- 들깨무채국
- 삼치감자조림
- 배추김치
- 연두부양념장
- 키위
600.7kcal
알레르기 대두 · 새우
수 18
- 햄버거(세트)
- 사과주스
- 떠먹는요구르트(완제)
- 감귤
626.2kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기
목 19오늘
- 칼슘강화찰보리밥
- 청국장찌개
- 연근조림
- 간장오리불고기
- 배추김치
- 사과
778.6kcal
알레르기 대두 · 밀 · 새우 · 아황산류 · 조개류
금 20
- 곤드레밥/양념장
- 호박새우젓국
- 콩나물무침
- 두부커틀릿
- 깍두기
- 바나나
602.8kcal
알레르기 난류 · 대두 · 밀 · 새우 · 토마토 · 아황산류 · 쇠고기
다가오는 일정
- D-Day대학수학능력시험일11.19
- D-35겨울방학식12.24
- D-36겨울방학12.25
이번 주 시간표
학년·반을 고르면 시간표를 보여 드려요
11월 학사일정
- 11.18방과후학교 전시 발표회D+1
- 11.18정수 행복 숲 학예회D+1
- 11.19대학수학능력시험일D-Day
11월 학사일정
3월 7건
- 03.03맞춤형, 방과후교실 1기 개강
- 03.03시업식
- 03.03입학식(1학년)
- 03.061학기 학급임원선거
- 03.201학기 전교임원선거
- 03.25학교 학급 설명회
- 03.25학부모 공개수업
4월 1건
- 04.06개교 기념일
5월 1건
- 05.01자율휴업일 ~05.04
6월 2건
- 06.08맞춤형 방과후교실 공개 수업 주간
- 06.22방과후교실 2기 개강
7월 3건
- 07.22여름방학식
- 07.23여름방학
- 07.27맞춤형 방과후교실 방학 ~07.31
8월 3건
- 08.03맞춤형 방과후교실 개학
- 08.20개학식
- 08.242학기 학급임원선거
9월 2건
- 09.042학기 전교임원선거
- 09.28자율휴업일
10월 2건
- 10.123,4학년 수영교육 ~10.19
- 10.19방과후교실 3기 개강
11월 3건
- 11.18방과후학교 전시 발표회
- 11.18정수 행복 숲 학예회
- 11.19대학수학능력시험일
12월 3건
- 12.24겨울방학식
- 12.25겨울방학
- 12.28맞춤형 방과후교실 방학 ~01.01
1월 2건
- 01.04맞춤형 방과후교실 개학
- 01.26개학식
2월 3건
- 02.04졸업식(6학년)
- 02.04종업식
- 02.05봄방학
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3시업식 외 2건 | 4 | 5 | 61학기 학급임원선거 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 201학기 전교임원선거 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25학교 학급 설명회 외 1건 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 03.03맞춤형, 방과후교실 1기 개강D+261
- 03.03시업식D+261
- 03.03입학식(1학년)D+261
- 03.061학기 학급임원선거D+258
- 03.201학기 전교임원선거D+244
- 03.25학교 학급 설명회D+239
- 03.25학부모 공개수업D+239
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6개교 기념일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
- 04.06개교 기념일D+227
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1자율휴업일 | 2 |
| 3 | 4자율휴업일 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 05.01자율휴업일 (~05.04)D+202
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8맞춤형 방과후교실 공개 수업 주간 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22방과후교실 2기 개강 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 06.08맞춤형 방과후교실 공개 수업 주간D+164
- 06.22방과후교실 2기 개강D+150
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22여름방학식 | 23여름방학 | 24 | 25 |
| 26 | 27맞춤형 방과후교실 방학 | 28맞춤형 방과후교실 방학 | 29맞춤형 방과후교실 방학 | 30맞춤형 방과후교실 방학 | 31맞춤형 방과후교실 방학 | 1 |
- 07.22여름방학식D+120
- 07.23여름방학D+119
- 07.27맞춤형 방과후교실 방학 (~07.31)D+115
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3맞춤형 방과후교실 개학 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20개학식 | 21 | 22 |
| 23 | 242학기 학급임원선거 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 08.03맞춤형 방과후교실 개학D+108
- 08.20개학식D+91
- 08.242학기 학급임원선거 D+87
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 42학기 전교임원선거 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28자율휴업일 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- 09.042학기 전교임원선거D+76
- 09.28자율휴업일D+52
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 123,4학년 수영교육 | 133,4학년 수영교육 | 143,4학년 수영교육 | 153,4학년 수영교육 | 163,4학년 수영교육 | 17 |
| 18 | 19방과후교실 3기 개강 외 1건 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10.123,4학년 수영교육 (~10.19)D+38
- 10.19방과후교실 3기 개강D+31
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18정수 행복 숲 학예회 외 1건 | 19대학수학능력시험일 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 11.18방과후학교 전시 발표회D+1
- 11.18정수 행복 숲 학예회D+1
- 11.19대학수학능력시험일D-Day
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24겨울방학식 | 25겨울방학 | 26 |
| 27 | 28맞춤형 방과후교실 방학 | 29맞춤형 방과후교실 방학 | 30맞춤형 방과후교실 방학 | 31맞춤형 방과후교실 방학 | 1 | 2 |
- 12.24겨울방학식D-35
- 12.25겨울방학D-36
- 12.28맞춤형 방과후교실 방학 (~01.01)D-39
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1맞춤형 방과후교실 방학 | 2 |
| 3 | 4맞춤형 방과후교실 개학 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26개학식 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 01.04맞춤형 방과후교실 개학D-46
- 01.26개학식D-68
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4졸업식(6학년) 외 1건 | 5봄방학 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 02.04졸업식(6학년)D-77
- 02.04종업식D-77
- 02.05봄방학D-78