학교 이름으로 찾기
11월 19일 (목) 기준
오늘 점심
11월 19일 (목)- 숙주나시고랭볶음밥
- 팽이버섯두부된장국
- 로제함박스테이크(수제)
- 깍두기
- 우유
- 파파야샐러드(솜땀)
- 골드키위주스
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 게 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기 · 조개류
725.5kcal
이번 주
날짜를 누르면 그날 급식이 나와요이번 주 급식
점심
월 16
- 발아현미밥
- 버섯매운탕
- 그린빈볶음
- 가자미떡강정
- 포기김치
- 모듬과일(사과,배)
- 우유
668.8kcal
알레르기 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 쇠고기 · 조개류
화 17
- 돈코츠라멘
- 차슈
- 숙주나물절임
- 통새우꼬치
- 깍두기
- 모듬과일(감귤,포도)
- 우유
528.9kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 아황산류 · 조개류
수 18
- 차조밥
- 소고기미역국
- 단호박닭갈비
- 포기김치
- 감(연시)
- 우유
- 토마토표고샐러드
665.9kcal
알레르기 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기 · 조개류
목 19오늘
- 숙주나시고랭볶음밥
- 팽이버섯두부된장국
- 로제함박스테이크(수제)
- 깍두기
- 우유
- 파파야샐러드(솜땀)
- 골드키위주스
725.5kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 게 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기 · 조개류
금 20
- 차수수밥
- 대구탕
- 우엉참깨무침
- 베트남식 닭살튀김
- 김구이
- 포기김치
- 우유
- 사과,단감
649.4kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기 · 조개류
다가오는 일정
- D-Day대입수능일11.19
- D-35겨울방학식12.24
- D-36겨울방학12.25
이번 주 시간표
학년·반을 고르면 시간표를 보여 드려요
11월 학사일정
- 11.04학예회D+15
- 11.19대입수능일D-Day
11월 학사일정
3월 2건
- 03.03시업식
- 03.03입학식(1학년)
4월 0건
일정 없음
5월 1건
- 05.04학교자율휴업일
6월 0건
일정 없음
7월 2건
- 07.27여름방학식
- 07.28여름방학
8월 1건
- 08.25여름개학식
9월 1건
- 09.28학교자율휴업일
10월 0건
일정 없음
11월 2건
- 11.04학예회
- 11.19대입수능일
12월 2건
- 12.24겨울방학식
- 12.25겨울방학
1월 1건
- 01.29봄 단기개학식
2월 3건
- 02.12졸업식(6학년)
- 02.12종업식
- 02.13학년말 방학
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3입학식(1학년) 외 1건 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 03.03시업식D+261
- 03.03입학식(1학년)D+261
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
4월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4학교자율휴업일 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 05.04학교자율휴업일D+199
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27여름방학식 | 28여름방학 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- 07.27여름방학식D+115
- 07.28여름방학D+114
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25여름개학식 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 08.25여름개학식D+86
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28학교자율휴업일 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- 09.28학교자율휴업일D+52
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4학예회 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19대입수능일 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 11.04학예회D+15
- 11.19대입수능일D-Day
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24겨울방학식 | 25겨울방학 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- 12.24겨울방학식D-35
- 12.25겨울방학D-36
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29봄 단기개학식 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 01.29봄 단기개학식D-71
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12종업식 외 1건 | 13학년말 방학 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 02.12졸업식(6학년)D-85
- 02.12종업식D-85
- 02.13학년말 방학D-86