학교 이름으로 찾기
11월 19일 (목) 기준
오늘 점심
11월 19일 (목)이날은 중식이 없어요
이번 주
날짜를 누르면 그날 급식이 나와요이번 주 급식
점심
월 16
- 카무트현미밥
- 단호박스프
- 김치볶음
- 모듬가스&소스(돈가스+함박)
- 토마토카프리제샐러드
813.6kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기 · 조개류
화 17
- 귀리현미밥
- 브로콜리참깨무침
- 친환경콩나물국
- 돼지갈비떡찜
- 도라지강정
- 백김치
843.3kcal
알레르기 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 조개류
수 18
- 데리야끼청양고추참치주먹밥
- 꼬지어묵우동
- 골뱅이채소무침
- 채식만두
- 포기김치
- 멜론
848.9kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 게 · 새우 · 돼지고기 · 아황산류 · 쇠고기 · 오징어 · 조개류
목 19오늘
중식 없음
금 20
중식 없음
다가오는 일정
- D-1재량휴업일11.20
- D-43겨울방학01.01
- D-78봄방학02.05
이번 주 시간표
학년·반을 고르면 시간표를 보여 드려요
11월 학사일정
- 11.20재량휴업일D-1
11월 학사일정
3월 0건
일정 없음
4월 1건
- 04.06재량휴업일
5월 1건
- 05.04재량휴업일
6월 0건
일정 없음
7월 1건
- 07.23여름방학
8월 0건
일정 없음
9월 0건
일정 없음
10월 0건
일정 없음
11월 1건
- 11.20재량휴업일
12월 0건
일정 없음
1월 1건
- 01.01겨울방학
2월 1건
- 02.05봄방학
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6재량휴업일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
- 04.06재량휴업일D+227
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4재량휴업일 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 05.04재량휴업일D+199
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23여름방학 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- 07.23여름방학D+119
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
9월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20재량휴업일 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 11.20재량휴업일D-1
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
12월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1겨울방학 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 01.01겨울방학D-43
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5봄방학 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 02.05봄방학D-78