학교 이름으로 찾기
11월 19일 (목) 기준
오늘 점심
11월 19일 (목)이날은 중식이 없어요
이번 주
날짜를 누르면 그날 급식이 나와요이번 주 급식
점심
월 16
- (선택식)잡곡가득밥*
- 차조밥*
- 쇠고기야채죽(선택식)*
- 얼갈이된장국*
- 돼지갈비찜*
- (샐러드선택식)시저샐러드*
- 꽃맛살샐러드*
- 깍두기*
- 도시락김*
- 카스테라찹쌀떡*
687.6kcal
알레르기 난류 · 우유 · 땅콩 · 대두 · 밀 · 게 · 새우 · 돼지고기 · 복숭아 · 토마토 · 아황산류 · 쇠고기 · 조개류
화 17
- 오므라이스/데미소스*
- 전복죽(선택식)*
- 파스타샐러드*
- 유부맑은국*
- 조각피자*
- 배추김치*
- 수능응원간식*
- 사과주스*
- (샐러드선택식)아보카도에그샐러드
- (자율)오이피클*
649.3kcal
알레르기 난류 · 우유 · 땅콩 · 대두 · 밀 · 게 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기 · 조개류
수 18
중식 없음
목 19오늘
중식 없음
금 20
- (선택식)잡곡가득밥*
- 혼합잡곡밥*
- 어묵국*
- 두부간장조림*
- 삼색겨자냉채(자율)*
- 묵은지닭볶음탕*
- 깍두기*
- 요구르트*
- (샐러드선택식)참치샐러드
609.9kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 게 · 새우 · 토마토 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기
월 16
- 곤드레나물밥*
- 고추장찌개*
- 멸치견과류볶음*
- 훈제오리야채볶음*
- 배추김치*
- 무쌈&홀그레인소스*
- 워터젤리*
536.3kcal
알레르기 난류 · 대두 · 밀 · 새우 · 아황산류 · 호두 · 조개류
화 17
- 잡곡밥*
- 손수제비*
- 두부간장조림*
- 삼색겨자냉채(자율)*
- 닭볶음탕*
- 깍두기*
- 샤인머스캣*
745.6kcal
알레르기 난류 · 대두 · 밀 · 게 · 새우 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기
수 18
석식 없음
목 19오늘
석식 없음
금 20
석식 없음
다가오는 일정
- D-Day대학수학능력시험(3학년)11.19
- D-Day재량휴업일(1,2학년)11.19
- D-1재량휴업일11.20
이번 주 시간표
학년·반을 고르면 시간표를 보여 드려요
11월 학사일정
- 11.19대학수학능력시험(3학년)D-Day
- 11.19재량휴업일(1,2학년)D-Day
- 11.20재량휴업일D-1
11월 학사일정
3월 1건
- 03.24전국연합학력평가
4월 2건
- 04.22중간고사 ~04.27
- 04.29테마형 교육여행(2학년) ~05.01
5월 2건
- 05.04재량휴업일
- 05.07전국연합학력평가(3학년)
6월 2건
- 06.04대학수학능력 모의평가(3학년)
- 06.04전국연합학력평가(1,2학년)
7월 3건
- 07.01기말고사 ~07.07
- 07.08전국연합학력평가(3학년)
- 07.22여름방학
8월 0건
일정 없음
9월 2건
- 09.02대학수학능력 모의평가(3학년)
- 09.02전국연합학력평가(1,2학년)
10월 3건
- 10.01중간고사 ~10.02
- 10.06중간고사 ~10.08
- 10.20전국연합학력평가
11월 3건
- 11.19대학수학능력시험(3학년)
- 11.19재량휴업일(1,2학년)
- 11.20재량휴업일
12월 1건
- 12.10기말고사(1,2학년) ~12.16
1월 1건
- 01.01겨울방학
2월 1건
- 02.05학년말 방학
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24전국연합학력평가 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 03.24전국연합학력평가D+240
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22중간고사 | 23중간고사 | 24중간고사 | 25 |
| 26 | 27중간고사 | 28 | 29테마형 교육여행(2학년) | 30테마형 교육여행(2학년) | 1 | 2 |
- 04.22중간고사 (~04.27)D+211
- 04.29테마형 교육여행(2학년) (~05.01)D+204
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1테마형 교육여행(2학년) | 2 |
| 3 | 4재량휴업일 | 5 | 6 | 7전국연합학력평가(3학년) | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 05.04재량휴업일D+199
- 05.07전국연합학력평가(3학년)D+196
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4전국연합학력평가(1,2학년) 외 1건 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 06.04대학수학능력 모의평가(3학년)D+168
- 06.04전국연합학력평가(1,2학년)D+168
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1기말고사 | 2기말고사 | 3기말고사 | 4 |
| 5 | 6기말고사 | 7기말고사 | 8전국연합학력평가(3학년) | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22여름방학 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- 07.01기말고사 (~07.07)D+141
- 07.08전국연합학력평가(3학년)D+134
- 07.22여름방학D+120
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2전국연합학력평가(1,2학년) 외 1건 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- 09.02대학수학능력 모의평가(3학년)D+78
- 09.02전국연합학력평가(1,2학년)D+78
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1중간고사 | 2중간고사 | 3 |
| 4 | 5 | 6중간고사 | 7중간고사 | 8중간고사 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20전국연합학력평가 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10.01중간고사 (~10.02)D+49
- 10.06중간고사 (~10.08)D+44
- 10.20전국연합학력평가D+30
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19재량휴업일(1,2학년) 외 1건 | 20재량휴업일 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 11.19대학수학능력시험(3학년)D-Day
- 11.19재량휴업일(1,2학년)D-Day
- 11.20재량휴업일D-1
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10기말고사(1,2학년) | 11기말고사(1,2학년) | 12 |
| 13 | 14기말고사(1,2학년) | 15기말고사(1,2학년) | 16기말고사(1,2학년) | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- 12.10기말고사(1,2학년) (~12.16)D-21
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1겨울방학 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 01.01겨울방학D-43
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5학년말 방학 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 02.05학년말 방학D-78