학교 이름으로 찾기
11월 19일 (목) 기준
오늘 점심
11월 19일 (목)- 찹쌀밥
- 해물짬뽕국
- 어묵국(무)
- 삼겹살김치찜
- 배추겉절이
- 오이도라지무침(2)
- 잡채(피망)
- 동태전
- 완자전(완제)
- 포테이토고로케
- 총각김치
- 흑임자드레싱
- 오리엔탈 드레싱
- 모듬과일(수능)
- 모듬차(수능)
- 양상추샐러드
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 고등어 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 쇠고기 · 오징어 · 조개류
3690.1kcal
이번 주
날짜를 누르면 그날 급식이 나와요이번 주 급식
점심
월 16
- 기장밥
- 쇠고기무국
- 닭감자조림
- 고등어데리야끼조림
- 총각김치
- 과일샐러드
1086kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 고등어 · 새우 · 복숭아 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기
화 17
- 보리밥(찰보리)
- 해물짬뽕국
- 유채나물
- 포테이토고로케
- 너비아니구이
- 배추김치
- 요플레
963.1kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 새우 · 돼지고기 · 아황산류 · 닭고기 · 쇠고기 · 오징어 · 조개류
수 18
중식 없음
목 19오늘
- 찹쌀밥
- 해물짬뽕국
- 어묵국(무)
- 삼겹살김치찜
- 배추겉절이
- 오이도라지무침(2)
- 잡채(피망)
- 동태전
- 완자전(완제)
- 포테이토고로케
- 총각김치
- 흑임자드레싱
- 오리엔탈 드레싱
- 모듬과일(수능)
- 모듬차(수능)
- 양상추샐러드
3690.1kcal
알레르기 난류 · 우유 · 대두 · 밀 · 고등어 · 새우 · 돼지고기 · 토마토 · 아황산류 · 쇠고기 · 오징어 · 조개류
금 20
중식 없음
다가오는 일정
- D-Day대학수학능력시험(3학년)11.19
- D-1재량휴업일11.20
- D-42겨울방학식12.31
이번 주 시간표
학년·반을 고르면 시간표를 보여 드려요
11월 학사일정
- 11.19대학수학능력시험(3학년)D-Day
- 11.20재량휴업일D-1
11월 학사일정
3월 2건
- 03.03시업식(2,3학년)
- 03.03입학식(1학년)
4월 0건
일정 없음
5월 0건
일정 없음
6월 0건
일정 없음
7월 2건
- 07.16여름방학식
- 07.17여름방학
8월 0건
일정 없음
9월 0건
일정 없음
10월 1건
- 10.30재량휴업일(3학년)
11월 2건
- 11.19대학수학능력시험(3학년)
- 11.20재량휴업일
12월 1건
- 12.31겨울방학식
1월 1건
- 01.01겨울방학
2월 3건
- 02.05졸업식(3학년)
- 02.05종업식(1,2학년)
- 02.06봄방학(1,2학년)
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3입학식(1학년) 외 1건 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 03.03시업식(2,3학년)D+261
- 03.03입학식(1학년)D+261
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
4월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16여름방학식 | 17여름방학 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- 07.16여름방학식D+126
- 07.17여름방학D+125
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
9월 학사일정이 없어요
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30재량휴업일(3학년) | 31 |
- 10.30재량휴업일(3학년)D+20
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19대학수학능력시험(3학년) | 20재량휴업일 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 11.19대학수학능력시험(3학년)D-Day
- 11.20재량휴업일D-1
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31겨울방학식 | 1 | 2 |
- 12.31겨울방학식D-42
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1겨울방학 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 01.01겨울방학D-43
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5종업식(1,2학년) 외 1건 | 6봄방학(1,2학년) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 02.05졸업식(3학년)D-78
- 02.05종업식(1,2학년)D-78
- 02.06봄방학(1,2학년)D-79